
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 088 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 087 | 2581 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 086 | 9741 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 085 | 7000 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 084 | 4405 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 083 | 5077 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 082 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 081 | 4857 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 080 | 3838 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 079 | 9769 |
